🏪 Local · Finalizada y depósitos con reserva devueltos
Local en Madrid
—
Local en Madrid.
SUB-AT-2026-25R2886001703
Qué ocurrió
Muestra corta. Cierre registrado, certificado pendiente
Está en histórico, pero el certificado público aún no aporta remate ni desierta.
Regla. No aplica el 70 % / 50 % de la LEC. Rigen las normas de recaudación del procedimiento de apremio.
Posesión. No consta en el anuncio.
Cargas. No constan con claridad.
Remates comparables · mediana 50.123 €
| Bien | Remate | Salida | Cierre |
|---|---|---|---|
| Local en Madrid | 54.600 € | 79.700 € | 7 sept 2026 |
| Local en Torres de la Alameda (Madrid) | 38.110 € | 173.229 € | 7 sept 2026 |
| Local en Arganda (Madrid) | 111.500 € | 115.000 € | 1 sept 2026 |
| Local en Madrid | 39.168 € | 217.600 € | 3 ago 2026 |
| Local en Madrid | 45.645 € | 32.845 € | 30 jul 2026 |
| Local en Madrid | 64.000 € | 279.808 € | 29 jul 2026 |
| Local en Madrid | 100.746 € | 157.416 € | 27 jul 2026 |
| Local en Madrid | 37.727 € | 65.047 € | 20 jul 2026 |
ITP, IGIC y gastos de cierre son tipos generales. No incluyen plusvalía, comunidad oculta ni desahucio. El remate es la puja máxima del certificado público del BOE, no la adjudicación final de la autoridad gestora.
- Cierra
- 2 mar 2026, 22:35
- Provincia
- Madrid