🏠 Vivienda · Próxima apertura
2 lotes · Vivienda en Madrid
—
La fecha de cierre no está en los datos capturados. Compruébala en el BOE.
2 lotes. El anuncio mezcla bienes distintos; el importe no es el de una sola finca.
Vivienda en Madrid. Incluye 2 lotes.
SUB-JA-2026-262965
Analizar oportunidad
Con matices. En línea con la zona
La mediana de 8 remates comparables está cerca de este valor de salida.
Regla. El 70 % / 50 % de la LEC depende de si es primera o segunda subasta. El anuncio no lo desglosa aquí.
Posesión. No consta en el anuncio.
Cargas. No constan con claridad.
Remates comparables · mediana 239.656 €
| Bien | Remate | Salida | Cierre |
|---|---|---|---|
| Vivienda en Arganda del Rey (Madrid) | 280.822 € | 368.900 € | 7 sept 2026 |
| Vivienda en Móstoles (Madrid) | 790.000 € | 1.786.698 € | 1 sept 2026 |
| Vivienda en Madrid | 67.307 € | 18.070 € | 1 sept 2026 |
| Vivienda en Madrid | 434.341 € | 403.411 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda en Colmenar de Oreja (Madrid) · 50% del pleno dominio | 15.801 € | 38.013 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda en Aranjuez (Madrid) | 198.491 € | 275.681 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda en Villanueva de la Cañada (Madrid) | 10.000 € | 115.348 € | 31 ago 2026 |
| Vivienda en Madrid | 295.200 € | 411.700 € | 18 ago 2026 |
ITP, IGIC y gastos de cierre son tipos generales. No incluyen plusvalía, comunidad oculta ni desahucio. El remate es la puja máxima del certificado público del BOE, no la adjudicación final de la autoridad gestora.
- Provincia
- Madrid
- Origen
- JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO
- Catastro
- 6931201VK3763B0006QD